Image Modèle DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 20-4 20 1.6 2 4 220~240 50/60 25 130 G1
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 20-7 20 2.2 4 6 220~240 50/60 52 130 G1
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 20-7.5 20 2.2 4.5 7.5 220~240 50/60 60 130 G1
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 25-4 25 1.8 2 4 220~240 50/60 25 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 25-5 20 2 2.7 5 220~240 50/60 33 130/180 G1 1/2
High Efficiency Circulator Pump for heating&cooling system Master SD 32-4 32 1.8 2 4 220~240 50/60 25 180 G2
Circulation Pumptomatic hot water booster pump Basic 40-16SF 40 8 15 18 380 50 1000 250 DN40
 Single phase pipeline double head canned motor pump Basic T40-12F 40 8 10 14 220~240 50 700 304 Flanged
1 2

Un total de 2 pages

Besoin d\'aide? Discute avec nous

Laisser un message
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Soumettre
À la recherche de Honneur ?
Contactez-nous #
+86-551-62379807

Nos horaires

Lun 21/11 - Mer 23/11 : 9h - 20h
Jeu 24/11 : fermé - Joyeux Thanksgiving !
Vendredi 25/11 : 8h00 à 22h00
Samedi 26/11 au dimanche 27/11 : 10h00 à 21h00
(toutes les heures sont à l'heure de l'Est)

Maison

Des produits

contact