Image Modèle DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
ecm high efficiency circulator Basic S 32-5S 32 / / 5 230 50 65/50/40 180 G2
hot water circulation pump Basic S 20-6S 20 / / 6 230 50 70/60/50 130 G1
3 phase circulation pump Basic S 25-6S 25 / / 6 230 50 70/60/50 130/180 G1 1/2
electric water circulator pump for home use Basic S 32-6S 32 / / 6 230 50 70/60/50 180 G2
Circulation Pump for Underfloor Heating Basic S 20-7S 20 / / 6.5 230 50 100/80/60 130 G1
high quality circulator pump Basic S 32-7S 32 / / 6.5 230 50 100/80/60 180 G2
Domestic Central Heating Circulating Pump Basic S 25-8S 25 / / 8 230 50 180/175/130 180 G1 1/2
hot water recirculating pump Basic S 32-8S 32 / / 8 230 50 180/175/130 180 G2
1 ... 21 22 23 24 25 ... 31

Un total de 31 pages

Besoin d\'aide? Discute avec nous

Laisser un message
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Soumettre
À la recherche de Honneur ?
Contactez-nous #
+86 551 62379807

Nos horaires

Lun 21/11 - Mer 23/11 : 9h - 20h
Jeu 24/11 : fermé - Joyeux Thanksgiving !
Vendredi 25/11 : 8h00 à 22h00
Samedi 26/11 au dimanche 27/11 : 10h00 à 21h00
(toutes les heures sont à l'heure de l'Est)

Maison

Des produits

contact