Image Modèle DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
Heat Distribution Control Panel circulator pump Mega 40-8F 40 5 4.2 8 230 50/60 130 220 /Flange
Circulation Pump for Underfloor Heating Mega 40-10F 40 5 6 10 230 50/60 185 220 /Flange
Customized High Efficiency  Erp Flange Circulator Pump Mega S 50-18F 50 20 7.6 18 230 50/60 750 280 /Flange
Customized High Efficiency  Erp Flange Circulator Pump Mega S 65-12F 65 25 6.5 12 230 50/60 750 340 /Flange
Circulation Pump ecm circulator pumps Basic 40-16F Pro 40 8 13.5 18 220~240 50 1000 250 DN40
high head circulator pump Basic 50-12F Pro 50 16 8 12 220~240 50 1000 280 DN50
Three Phase Three Speed Flange Connection Circulation Pump Basic 80-8SF Pro 80 25 5 8 380 50 1000 360 Flange
shinhoo circulation pump With Flange Connection Basic 50-20SF Pro 50 16 13.7 20 380 50 1500 280 DN50

Un total de 1 pages

Besoin d\'aide? Discute avec nous

Laisser un message
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Soumettre
À la recherche de Honneur ?

Nos horaires

Lun 21/11 - Mer 23/11 : 9h - 20h
Jeu 24/11 : fermé - Joyeux Thanksgiving !
Vendredi 25/11 : 8h00 à 22h00
Samedi 26/11 au dimanche 27/11 : 10h00 à 21h00
(toutes les heures sont à l'heure de l'Est)

Maison

Des produits

whatsApp

contact