GPD15

GPD15

Model Code Curve Max.Head(m) Max.Flow(m³/h) Power(W) Frequency(Hz) DN Voltage(v)
GPD15-6S Z027 5.5 2.5 110 50 15 230
GPD15-4S Z106 4 2 80 50 15 230
GPD15-7S Z071 6 3.2 130 50 20 230
GPD15-5S Z108 5 2.3 84 50 15 230
GPD15-6S Z178 6 2.5 100 50 15 230
GPD15-5S Z178 5 2.5 100 50 15 230
GPD15-5S Z027 5 2.5 105 50 15 230
GPD15-4S Z027 4 2 75 50 15 230
GPD15-6S Z071 6 2.8 110 50 20 230
GPD15-5S Z071 5 2.8 100 50 20 230
GPD15-7S Z107 6 3 140 50 15 230
GPD15-7S Z027 6 2.8 140 50 15 230
GPD15-7S Z108 6.5 3 135 50 15 230
GPD15-5S Z106 5 2.3 105 50 15 230
GPD15-4S Z107 4 2 75 50 15 230
GPD15-7S Z106 6.5 3 150 50 15 230
GPD15-6S Z106 6 2.5 105 50 15 230
GPD15-4S Z108 4 2 75 50 15 230
GPD15-6S Z107 6 2.5 110 50 15 230
GPD15-5S Z107 5 2 85 50 15 230
GPD15-6S Z108 6 2.8 125 50 15 230
GPD15-4S Z197 4 2.3 75 50 15 230
GPD15-5S Z197 5 2.3 95 50 15 230
GPD15-6S Z197 6 2.8 120 50 15 230
GPD15-7S Z197 6.5 2.8 140 50 15 230

LAISSER UN MESSAGE

LAISSER UN MESSAGE
Si vous êtes intéressé(e) par nos produits et souhaitez obtenir plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante veuillez laisser un message ici. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. vous répondre dès que possible.
SOUMETTRE
contact:info@shinhoopump.com

Accueil

Produits

whatsApp

contact