Image Modèle DN(mm) Rated Flow(m³/h) Rated Head(m) Max. Head(m) Voltage(V) Frequency(Hz) Power(W) Port-to-port length(mm) Pipe connection/Flange
hot Water Recirculator Pump Basic 25-20 25 9 14 20 230 50/60 1000 230 G1 1/2
Three Speed Circulation Pump With Flange Connection Basic 40-12SF 40 8 10 12 380 50 700 250 DN40
ecm high efficiency circulator Basic 50-12SF 50 15 9 12 380 50 1000 280 DN50
PWM control Three Speed Circulation Pump With Flange Connection Basic 65-10SF 65 20 6.5 10 380 50 1000 300/340 DN65
hot water circulator pump With Flange Connection Basic 80-10SF Pro 80 25 8 10 380 50 1300 360 DN80
Circulation Pumpair energy hot water circulator Basic 80-10SF 80 22 6 10 380 50 1000 360 DN80
Three Speed Circulation Pump With Flange Connection Basic 50-16SF Pro 50 16 12 16 380 50 1300 280 DN50
Three Speed Circulation Pump With Flange Connection Basic 50-16SF 50 12.5 12.5 17 380 50 1300 280 DN50
1 2 3

Un total de 3 pages

Besoin d\'aide? Discute avec nous

Laisser un message
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Soumettre
À la recherche de Honneur ?
Contactez-nous #
+86-551-62379807

Nos horaires

Lun 21/11 - Mer 23/11 : 9h - 20h
Jeu 24/11 : fermé - Joyeux Thanksgiving !
Vendredi 25/11 : 8h00 à 22h00
Samedi 26/11 au dimanche 27/11 : 10h00 à 21h00
(toutes les heures sont à l'heure de l'Est)

Maison

Des produits

contact